# Liquidation Penalty

## Liquidation Penalty

| Token  | Liquidation Penalty/discount |
| ------ | ---------------------------- |
| BTC    | 4%                           |
| ETH    | 4%                           |
| SOL    | 4%                           |
| mSOL   | 4%                           |
| stSOL  | 4%                           |
| scnSOL | 4%                           |
| SRM    | 4%                           |
| RAY    | 4%                           |
| ORCA   | 4%                           |
| USDT   | 4%                           |
| USDC   | 4%                           |
| USTw   | 4%                           |

**Liquidation Threshold Function:** SUM(LTV\*BorrowValue) / SUM(DepositValue) >= 100%
